<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx version="1.0" creator="GpsPrune v19.2 activityworkshop.net"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">

	<name>Notre Dame de Monts - Le Marais</name>
	<desc>Export from GpsPrune</desc>
	<wpt lat="46.82886" lon="-2.14209">
		<ele>0</ele>
		<name>Début - 03/01/11 14:33</name>
		<desc><![CDATA[Lieu: Notre Dame de Monts<br>Catégorie complète: Vélo<br>Notes: ballade dans le marais]]></desc>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Notre Dame de Monts - Le Marais</name>
		<number>1</number>
		<trkseg>
			<trkpt lat="46.82886" lon="-2.14209">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82856" lon="-2.13972">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8269" lon="-2.13934">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82515" lon="-2.13865">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82326" lon="-2.13816">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82138" lon="-2.13745">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8201" lon="-2.13594">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82002" lon="-2.13328">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81925" lon="-2.131">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81773" lon="-2.12958">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81661" lon="-2.12752">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8154" lon="-2.12532">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81385" lon="-2.12388">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81293" lon="-2.12242">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81439" lon="-2.1211">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81611" lon="-2.12011">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81733" lon="-2.11922">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81864" lon="-2.11882">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.81978" lon="-2.11762">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8213" lon="-2.11753">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82261" lon="-2.11636">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82326" lon="-2.11444">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82465" lon="-2.11306">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82606" lon="-2.11178">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82768" lon="-2.11167">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82824" lon="-2.11015">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82731" lon="-2.1082">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82643" lon="-2.10622">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82582" lon="-2.10405">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82434" lon="-2.10272">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82342" lon="-2.10077">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82312" lon="-2.09847">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82287" lon="-2.09665">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82232" lon="-2.09436">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82117" lon="-2.09254">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82035" lon="-2.09034">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82028" lon="-2.08805">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82102" lon="-2.08607">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82082" lon="-2.08377">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82037" lon="-2.08138">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82096" lon="-2.07915">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82139" lon="-2.07679">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82232" lon="-2.0751">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82372" lon="-2.07602">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82416" lon="-2.07842">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82485" lon="-2.08068">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82572" lon="-2.08273">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82678" lon="-2.08463">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82825" lon="-2.08353">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82982" lon="-2.08338">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83137" lon="-2.08355">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83286" lon="-2.08354">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83361" lon="-2.08179">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8344" lon="-2.07987">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83603" lon="-2.07915">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83684" lon="-2.08087">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83753" lon="-2.08292">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83752" lon="-2.0822">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83902" lon="-2.08113">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83947" lon="-2.07898">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8409" lon="-2.07843">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84248" lon="-2.07767">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84422" lon="-2.07736">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84596" lon="-2.07677">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84764" lon="-2.07646">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84891" lon="-2.07799">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85007" lon="-2.0789">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85115" lon="-2.08012">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85275" lon="-2.08042">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85429" lon="-2.08031">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85568" lon="-2.08095">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85698" lon="-2.08182">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85791" lon="-2.08344">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85701" lon="-2.08521">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85756" lon="-2.08708">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85666" lon="-2.08888">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85624" lon="-2.09103">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8557" lon="-2.09331">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85534" lon="-2.09552">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85459" lon="-2.09715">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85577" lon="-2.09872">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85669" lon="-2.10083">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85743" lon="-2.10308">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85844" lon="-2.10491">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85909" lon="-2.10709">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.86031" lon="-2.10885">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85968" lon="-2.10994">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8581" lon="-2.10924">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85677" lon="-2.10784">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85545" lon="-2.10636">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85454" lon="-2.10445">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85341" lon="-2.10293">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85301" lon="-2.10071">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85209" lon="-2.09863">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.85121" lon="-2.09647">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84999" lon="-2.09479">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84868" lon="-2.09331">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84768" lon="-2.09325">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8465" lon="-2.09504">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84487" lon="-2.09568">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84329" lon="-2.09597">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84168" lon="-2.09632">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84029" lon="-2.09746">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83886" lon="-2.09843">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83817" lon="-2.09957">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83944" lon="-2.10123">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84086" lon="-2.10252">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84228" lon="-2.10376">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84375" lon="-2.10454">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84414" lon="-2.10675">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84334" lon="-2.10821">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8421" lon="-2.10964">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84116" lon="-2.11157">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83973" lon="-2.11237">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8391" lon="-2.11413">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83913" lon="-2.11647">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83914" lon="-2.11886">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83864" lon="-2.12096">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83865" lon="-2.12333">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83954" lon="-2.12528">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84047" lon="-2.12718">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84135" lon="-2.12921">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84169" lon="-2.1315">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84149" lon="-2.13375">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84161" lon="-2.13602">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.84168" lon="-2.1383">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83993" lon="-2.13889">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83845" lon="-2.13824">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83695" lon="-2.13753">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83534" lon="-2.13819">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83453" lon="-2.13931">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83445" lon="-2.14165">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83359" lon="-2.14291">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83228" lon="-2.1437">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.83142" lon="-2.14503">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82974" lon="-2.14475">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82817" lon="-2.14442">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82831" lon="-2.14216">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82847" lon="-2.14188">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8285" lon="-2.14188">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82853" lon="-2.14189">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82857" lon="-2.1419">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.8286" lon="-2.1419">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82863" lon="-2.14191">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82867" lon="-2.14191">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82869" lon="-2.14192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82872" lon="-2.14192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82874" lon="-2.14192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82877" lon="-2.14192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82879" lon="-2.14192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82881" lon="-2.14192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82883" lon="-2.14192">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82885" lon="-2.14193">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82886" lon="-2.14195">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82887" lon="-2.14198">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82888" lon="-2.14201">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82889" lon="-2.14203">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82889" lon="-2.14206">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82889" lon="-2.1421">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82888" lon="-2.14214">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="46.82888" lon="-2.14216">
				<ele>0</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
